THONIER AHMED SALIM
| Longueur H.T : | 35,00 m | |
| Largeur : | 8,20 m | |
| Motorisation : | 1650 CV | |
| Vitesse : | 12 noeuds | |
| Gasoil : | 96 m3 | |
| Eau douce : | 20 m3 |
CHALUTIER MOHAMED OMAR
| Longueur H.T: | 28,00 m | |
| Largeur : | 07,50 m | |
| Tirant d'eau : | 03,50 m | |
| Motorisation : | 1200 CV | |
| Vitesse : | 11 Noeuds | |
| Traction : | 14 Tonnes | |
| Gasoil : | 60 Tonnes | |
| Eau douce : | 40 Tonnes |
PILOTINE
| Longueur H.T: | 08,50 m | |
| Largeur : | 03,00 m | |
| Charge : | 5 T | |
| Cabestan : | 3000 Kg | |
| Motorisation : | 200 CV | |
| Matériaux : | Aluminium |
CATAMARAN AQUACOLE - AHMED
| Longueur H.T: | 19,00 m | |
| Largeur : | 6,50 m | |
| Charge : | 20 T | |
| Grue : | 20 T.M | |
| Motorisation : | 2x360 CV | |
| Matériaux : | Aluminium |
CATAMARAN AQUACOLE - WRATA

| Longueur H.T : | 19,00 m | |
| Largeur : | 6,50 m | |
| Charge : | 20 T | |
| Grue : | 20 T.M | |
| Motorisation : | 2x360 CV | |
| Matériaux : | Aluminium |




















Bateaux de peche 



